Width of Product Range
Abrasive Used | CUMI Code | Structure | Speed | Grit Range | Diameter | Thickness | Hardness | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mps | mm | inch | mm | inch | |||||
Ceramic Aluminium Oxide | CUMISA | 10-13 | 50,63 &80 | 60 -120 | 250- 400 | 10 -16 | 80-250 | 31/4 -10 | I- K |
Sharp Crystal Aluminium Oxide | 71HA | ||||||||
Sharp Aluminium Oxide blend | 55A | ||||||||
Ruby Pink Aluminium Oxide | 24R | ||||||||
Pink Aluminium Oxide | RA | 5 – 7 | |||||||
Semi friable Aluminium Oxide | SA | 5 – 7 | 35 & 50 | 60 – 180 |
conventional process
Gear Module | Best | Better | Good |
---|---|---|---|
Upto 1.5 M | 1CUMISA280 TDV547/45 | – | RA280 TDV547/45 |
1.75 M – 2.25 M | 3CUMISA80 112 V736/45 | 55A80 110 V736/45 | SA100 I7 V677/45 |
2.5 M – 4 M | 3CUMISA80 112 V736/45 | 55A80 I10 V736/45 | SA80 K5 V677/45 |
Above 4.25 M | 3CUMISA60 J12 V736/ 45 | 55A60 J10 V736/45 | SA60 K5 V677/45 |
CNC Process
Gear Module | Best | Better | Good |
---|---|---|---|
Upto 1.5 M | 3CUMISA120 I12 V736/45 | 55R120 J12 V736/45 | 24R120 J12 V736/45 |
1.75 M – 2.25 M | 3CUMISA100 J12 V736/45 | 55R100 J12 V736/45 | 24R100 J12 V736/45 |
2.5 M – 4 M | 3CUMISA80 J12 V736/45 | 55R80 J12 V736/45 | 24R80 J12 V736/45 |
Above 4.25 M | 3CUMISA60 K12 V736/45 | 55R60 K12 V736/45 | 24R60 K12 V736/45 |
CNC (Creepfeed Type) Process – 60mps
Gear Module | Best | Better | Good |
---|---|---|---|
Upto 1.5 M | 73HA120 I13 V736/60 | 71HA120 I12 V736/60 | 3CUMISA120 I12 V736/60 |
1.75 M – 2.25 M | 73HA100 I13 V736/60 | 71HA100 I12 V736/60 | 3CUMISA100 I12 V736/60 |
2.5 M – 4 M | 73HA80 I13 V736/60 | 71HA80 I12 V736/60 | 3CUMISA80 J12 V736/60 |