Width of Product Range
Abrasive Used | CUMI Code | Grit Range | Diameter | Thickness | Hardness | Structure | Speed | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | mm | inch | mps | |||||
Ceramic Aluminium Oxide | CUMISA | 46-120 | 80-508 | 31/4-201 | 10-150 | 3/8-6 | G-J | 8-15 | 35&50 |
Sharp crystal Aluminium Oxide | 71HA | ||||||||
Sharp Aluminium Oxide blend | 55A | ||||||||
Pink Aluminium Oxide | RAA |
Conventional Process
Gear Module | Stock Removal | Best | Better | Good |
---|---|---|---|---|
Upto 8 M | Upto 5Q’W | 1CUMISA601 G12 VCA2/45 | 55A601 G12 VCA2/45 | RAA60 H1O V736/45 |
6Q’ to 8Q’W | 71HA601 G13 VCA2/45 | 3CUMISA601 G13 VCA2/45 | 1CUMISA601 G12 VCA2/45 | |
Above 8Q’W | 71HA601 G18 VCA2/45 | 3CUMISA601 G18 VCA2/45 | 1CUMISA601 G15 VCA2/45 | |
Above 8 M | Upto 5Q’W | 71HA601 G13 VCA2/45 | 3CUMISA601 G13 VCA2/45 | 1CUMISA601 G12 VCA2/45 |
6Q’ to 8Q’W | 71HA601 G18 VCA2/45 | 3CUMISA601 G18 VCA2/45 | 1CUMISA601 G15 VCA2/45 | |
Above 8Q’W | 71HA601 G21 VCA2/45 | 3CUMISA601 G21 VCA2/45 | 1CUMISA601 G18 VCA2/45 |
CNC Process
Gear Module | Stock Removal | Best | Better | Good |
---|---|---|---|---|
Upto 5 M | Upto 5Q’W | 1CUMISA601 G12 VCA2/45 | 55A601 G12 VCA2/45 | RAA60 H1O V736/45 |
6Q’ to 8Q’W | 71HA601 G13 VCA2/45 | 3CUMISA601 G13 VCA2/45 | 1CUMISA601 G12 VCA2/45 | |
Above 8Q’W | 71HA601 G18 VCA2/45 | 3CUMISA601 G18 VCA2/45 | 1CUMISA601 G15 VCA2/45 | |
6 – 10 M | Upto 5Q’W | 73HA601 G15 VCA2/45 | 71 HA601 G13 VCA2/ 45 | 3CUMISA601 G13 VCA2/45 |
6Q’ to 8Q’W | 73HA601 G18 VCA2/ 45 | 71HA601 G15 VCA2/45 | 3CUMISA601 G15 VCA2/45 | |
Above 8Q’W | 73HA601 G21 VCA2/ 45 | 71 HA601 G18 VCA2/ 45 | 3CUMISA601 G18 VCA2/45 | |
Above 10M | Upto 5Q’W | 73HA601 G18 VCA2/ 45 | 71HA601 G15 VCA2/45 | 3CUMISA601 G15 VCA2/45 |
6Q’ to 8Q’W | 73HA601 G21 VCA2/ 45 | 71 HA601 G18 VCA2/ 45 | 3CUMISA601 G18 VCA2/45 | |
Above 8Q’W | – | – | – |